<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vorausschauend wählen: stromanbieteruebersicht.de</title>
	<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de</link>
	<description>stromanbieteruebersicht.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Stromanbieter-Vergleich zum Jahreswechsel</title>
		<description><![CDATA[Die &#228;rgerlichsten Kosten sind bekanntlich die, deren Nutzen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Genau genommen trifft dies bei der Stromrechnung nat&#252;rlich gar nicht zu, da der Strom die wohl elementarste Ressource zum Betrieb des modernen Haushalts ist. In diesem Fall geht es somit weniger um den Strom an sich, sondern viel mehr um [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2011/12/21/stromanbieter-vergleich-zum-jahreswechsel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ökostromanbieter positiv bewertet</title>
		<description><![CDATA[Die deutliche Mehrheit der deutschen Kunden von &#214;kostromanbietern sind zufrieden damit, sich f&#252;r einen derartigen Tarif entschieden zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Befragung eines gro&#223;en deutschen Verbraucherportals. H&#228;ufigster Grund, nicht zu einem &#214;kostromanbieter zu wechseln ist vor allem die Angst vor zu hohen Kosten. Doch &#214;kostrom ist, so ein weiteres Untersuchungsergebnis, nicht zwangsl&#228;ufig [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/10/25/okostromanbieter-positiv-bewertet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Netzausbau verzögert erneuerbare Energien</title>
		<description><![CDATA[Wegen des eher schleppend vorangehenden Ausbaus der deutschen Stromnetze m&#252;ssen viele Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen wieder vom Netz genommen. In einigen F&#228;llen sind sogar so genannte Abregelungen notwendig, durch welche eine &#220;berlastung der Stromnetze verhindert werden soll. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Bundestag vor kurzem herausgegeben hat. Zur [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/08/06/netzausbau-verzogert-erneuerbare-energien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiesparen während der WM</title>
		<description><![CDATA[Am 11. Juni ist es endlich soweit: dann beginnt in S&#252;dafrika die Endrunde der 19. Weltmeisterschaft im Fu&#223;ball. Zum ersten mal der Geschichte der WM findet das Sportereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Rund um den Globus erwarten Fu&#223;ball- und Sportbegeisterte den Beginn des Gro&#223;ereignisses, welches so beliebt es, wie kaum ein anderes. Auf der [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/05/19/energiesparen-wahrend-der-wm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angemessenes Verhalten bei Stromausfall</title>
		<description><![CDATA[Fast jeder kennt es, fast jeder hat es schon einmal erlebt: man kommt abends nach Hause und will das Licht einschalten, doch es bleibt dunkel, weil der Strom ausgefallen ist. Generell ist die Stromversorgung in Deutschland sehr sicher. Doch bei einem Gewitter oder einem anderen Schaden kann es trotzdem ab und zu vorkommen, dass der [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/angemessenes-verhalten-bei-stromausfall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erneuerbare Energien bringen nur geringe Preiserhöhungen</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Europ&#228;ischen Klima-Stiftung hat die Auswirkungen des verst&#228;rkten Einsatzes Erneuerbarer Energien auf die Preisentwicklung untersucht. Die Verbraucher k&#246;nnen aufatmen: laut Studie soll der Strom in Europa trotz verst&#228;rkten Klimaschutzes nicht wesentlich teuer werden. Trotz radikaler Ver&#228;nderungen hinsichtlich der Arten der Stromerzeugung werden die Preise f&#252;r Energie nicht explodieren. Eine weitaus gr&#246;&#223;ere Herausforderung [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-bringen-nur-geringe-preiserhohungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit Solaranlagen sparen</title>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres bekommen die Betreiber von Solaranlage neun Prozent weniger staatliche F&#246;rderung. Das ist aber kein Grund nicht doch dar&#252;ber nachzudenken sich eine Solaranlage anzuschaffen und sauberen Strom zu erzeugen. Seit kurzer Zeit sind n&#228;mlich die Preise f&#252;r Solaranlagen sehr g&#252;nstig, so dass sich f&#252;r Interessenten die Installation einer Anlage definitiv lohnt. Eine [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/17/mit-solaranlagen-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das neue Energiekonzept</title>
		<description><![CDATA[Demn&#228;chst soll es einige &#196;nderungen in Bezug auf die Energiewirtschaft geben, denn Mitte des Jahres soll das neue Energiekonzept fertig sein. Die Bundesregierung arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des Konzeptes, um die darin festgelegten Ma&#223;nahmen und Neuerungen m&#246;glichst schnell umgesetzt zu sehen.Ein Thema, das dann endlich gekl&#228;rt wird ist die Verl&#228;ngerung der Laufzeiten [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/02/das-neue-energiekonzept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was bringt 2010?</title>
		<description><![CDATA[Mit Beginn des neuen Jahres wird auch mit der Einf&#252;hrung intelligenter Stromz&#228;hler begonnen. Ab 1. Januar 2010 sollen in allen Neubauten und bei Totalsanierungen von Altbauten die neuen elektrischen Stromz&#228;hler eingebaut werden. Bewohner von Altbauten k&#246;nnen sich ein solches Ger&#228;t auch privat kaufen, wenn in n&#228;chster Zeit keine Sanierung ihres Wohngeb&#228;udes ansteht, der Preis f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2009/12/30/was-bringt-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromerzeugung 2008: Nur geringer Anstieg gegenüber dem Vorjahr</title>
		<description><![CDATA[Die deutschen Elektrizitätsunternehmen erzeugten im letzten Jahr fast genau so viel Strom im Jahr 2007. Laut Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag die Nettostromproduktion im vergangenen Jahr bei 599,3 Milliarden Kilowattstunden, was einem kleinen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht (598,9 Mia. Kilowattstunden). Eine Tatsache, die Hildegard Müller, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, auf die [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2009/06/08/stromerzeugung-2008-nur-geringer-anstieg-gegenuber-dem-vorjahr/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

