<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorausschauend wählen: stromanbieteruebersicht.de</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieteruebersicht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de</link>
	<description>stromanbieteruebersicht.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 10:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Stromanbieter-Vergleich zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2011/12/21/stromanbieter-vergleich-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2011/12/21/stromanbieter-vergleich-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2011/12/21/stromanbieter-vergleich-zum-jahreswechsel/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#228;rgerlichsten Kosten sind bekanntlich die, deren Nutzen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Genau genommen trifft dies bei der Stromrechnung nat&#252;rlich gar nicht zu, da der Strom die wohl elementarste Ressource zum Betrieb des modernen Haushalts ist. In diesem Fall geht es somit weniger um den Strom an sich, sondern viel mehr um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &auml;rgerlichsten Kosten sind bekanntlich die, deren Nutzen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Genau genommen trifft dies bei der Stromrechnung nat&uuml;rlich gar nicht zu, da der Strom die wohl elementarste Ressource zum Betrieb des modernen Haushalts ist. In diesem Fall geht es somit weniger um den Strom an sich, sondern viel mehr um die st&auml;ndig steigenden Preise, die unweigerlich das Gef&uuml;hl vermitteln, mehr zu zahlen, als eigentlich n&ouml;tig &#8211; ein Stromanbieter-Vergleich kann hier jedoch schnell Abhilfe schaffen.</p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<h3>Eine Prognose: keine guten Aussichten</h3>
<p>Der Anfang eines neuen Jahres wird oft zum Anlass genommen, Hoffnungen und W&uuml;nsche zu &auml;u&szlig;ern. Die schlechte Nachricht: Der Wunsch nach g&uuml;nstigerem Strom im Jahr 2012 wird definitiv nicht erf&uuml;llt. Es wird weiterhin an der Preisschraube gedreht, vermutlich sogar noch st&auml;rker als in den vergangenen Jahren. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung, denn dank des wachsenden Marktes steigt auch die Zahl der wirklich g&uuml;nstigen Anbieter, die Strom wortw&ouml;rtlich zum Discountpreis verkaufen. Der Konkurrenzkampf f&uuml;hrt in diesem Fall also zu einem Preiskampf, der unbedingt vom geneigten Kunden genutzt werden sollte. Mit der Hilfe des Internet geht sowohl die Informationsbeschaffung wie auch der Antrag zum Wechsel beinahe innerhalb eines Wimpernschlags vonstatten.</p>
<h3>Strom und seine Anbieter: wenig Durchsicht, viele Niedrigpreise</h3>
<p>Es gibt Dinge, die der Mensch nicht unbedingt verstehen muss, um sie effektiv nutzen zu k&ouml;nnen. Der Strommarkt ist ein gutes Beispiel daf&uuml;r. Die preislichen Differenzen zwischen g&uuml;nstigen und teuren Anbietern sind derart eklatant, dass die Frage berechtigt ist, weshalb die Anbieter des teuren Segments &uuml;berhaupt noch einen Kundenstamm vorweisen k&ouml;nnen. Dem geneigten Endverbraucher darf dies jedoch egal sein. Der Segen der freien Marktwirtschaft erm&ouml;glicht die Auswahl des gew&uuml;nschten Anbieters, ohne auf andere Faktoren achten zu m&uuml;ssen. Der <a href="http://www.flexstrom.de/ihr-stromwechsel/einfacher-anbieterwechsel/strompreise-vergleichen.php">Stromanbieter-Vergleich</a> zeigt, wie einfach dieser Vorgang heutzutage eigentlich ist.</p>
<h3>Frohen Mutes ins neue Jahr: Ersparnis in Sicht</h3>
<p>Es klingt beinahe schockierend, dass Discount-Anbieter teils 70 Prozent g&uuml;nstiger sind als die Angebote der bekannten Namen. Da Strom bekanntlich immer gleich Strom ist, immer durch dieselben Leitungen flie&szlig;t und immer aus derselben Steckdose kommt, sind jegliche Bedenken bez&uuml;glich der Stromqualit&auml;t unbegr&uuml;ndet. Einzig die Zahlungsmodalit&auml;ten sollten beachtet werden, denn manche der Discounter erm&ouml;glichen keine monatlichen Abschlagszahlungen, wie sie eigentlich &uuml;blich sind; stattdessen sind mehrmonatige Vorauszahlungen, teils sogar &uuml;ber ein ganzes Jahr g&auml;ngige Praxis, die nat&uuml;rlich Probleme mit sich bringen kann. Dennoch: Aufgrund der Sparm&ouml;glichkeiten, die beim Stromanbieter-Vergleich deutlich werden, sind selbst diese Vorauszahlungen manchmal von niedrigerem Wert als deutlich k&uuml;rzere Zahlungsperioden bei teuren Anbietern, beispielsweise bei den Stadtwerken. Wenn es also einen guten Vorsatz f&uuml;r das neue Jahr gibt, der auch tats&auml;chlich umgesetzt werden kann, dann ist es der Anbieterwechsel zum n&auml;chstm&ouml;glichen Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2011/12/21/stromanbieter-vergleich-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostromanbieter positiv bewertet</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/10/25/okostromanbieter-positiv-bewertet/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/10/25/okostromanbieter-positiv-bewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/10/25/okostromanbieter-positiv-bewertet/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutliche Mehrheit der deutschen Kunden von &#214;kostromanbietern sind zufrieden damit, sich f&#252;r einen derartigen Tarif entschieden zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Befragung eines gro&#223;en deutschen Verbraucherportals. H&#228;ufigster Grund, nicht zu einem &#214;kostromanbieter zu wechseln ist vor allem die Angst vor zu hohen Kosten. Doch &#214;kostrom ist, so ein weiteres Untersuchungsergebnis, nicht zwangsl&#228;ufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutliche Mehrheit der deutschen Kunden von &Ouml;kostromanbietern sind zufrieden damit, sich f&uuml;r einen derartigen Tarif entschieden zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Befragung eines gro&szlig;en deutschen Verbraucherportals. H&auml;ufigster Grund, nicht zu einem &Ouml;kostromanbieter zu wechseln ist vor allem die Angst vor zu hohen Kosten. Doch &Ouml;kostrom ist, so ein weiteres Untersuchungsergebnis, nicht zwangsl&auml;ufig teurer. In vielen F&auml;llen fallen &Ouml;kostromtarife sogar g&uuml;nstiger als die Tarife der lokalen Grundversorger aus.<span id="more-130"></span></p>
<p>Befragt wurden f&uuml;r die Untersuchung mehr als 2.200 Stromkunden aus Deutschland. Von den Befragten Personen gab rund ein Drittel an, bereits Energie von einem &Ouml;kostromanbieter zu erhalten. Jeder f&uuml;nfte von ihnen erh&auml;lt zudem &Ouml;kogas.</p>
<p>In der Umfrage ging es daneben auch um die Gr&uuml;nde f&uuml;r den Wechsel zu einem &Ouml;kostromanbieter. 96 Prozent der befragten Bezieher von <a href="http://www.steckdose.de/oekostrom.html" target="_blank">&Ouml;kostrom</a> gaben an, mit ihrem Energieverbrauch die Umwelt nicht belasten zu wollen. 93 Prozent der Befragten &Ouml;kostromkunden haben sich f&uuml;r einen entsprechenden Tarif entschieden, um den Wettbewerb auf dem Energiemarkt zu befl&uuml;geln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Gro&szlig;e Zufriedenheit mit &Ouml;kostrom</h2>
<p>Die Gro&szlig;e Mehrheit der &Ouml;kostromkunden ist mehr als zufrieden mit ihrem Anbieter. 95 Prozent der Befragten sind froh sich bei Wechsel des Lieferanten f&uuml;r einen &Ouml;kostromanbieter entschieden zu haben. 90 Prozent von ihnen w&uuml;rden sich bei erneutem Wechsel auf jeden Fall erneut f&uuml;r einen &Ouml;kostromtarif entscheiden.</p>
<p>Rund zwei Drittel der deutschen Verbraucher beziehen noch keinen &Ouml;kostrom. Die Gr&uuml;nde hierf&uuml;r liegen vor allem in der Bef&uuml;rchtung, f&uuml;r den &Ouml;kostrom mehr bezahlen zu m&uuml;ssen. Ein Vergleich der Preise unterschiedlicher Stromanbieter hat jedoch ergeben, dass &Ouml;kostromtarife h&auml;ufig g&uuml;nstiger ausfallen, als die Grundversorgungstarife vieler &ouml;rtlicher Versorgungsunternehmen. Ein Wechsel zum &Ouml;kostrom lohnt sich also auch aus finanziellen Gr&uuml;nden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/10/25/okostromanbieter-positiv-bewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzausbau verzögert erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/08/06/netzausbau-verzogert-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/08/06/netzausbau-verzogert-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/08/06/netzausbau-verzogert-erneuerbare-energien/</guid>
		<description><![CDATA[Wegen des eher schleppend vorangehenden Ausbaus der deutschen Stromnetze m&#252;ssen viele Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen wieder vom Netz genommen. In einigen F&#228;llen sind sogar so genannte Abregelungen notwendig, durch welche eine &#220;berlastung der Stromnetze verhindert werden soll. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Bundestag vor kurzem herausgegeben hat. Zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen des eher schleppend vorangehenden Ausbaus der deutschen Stromnetze m&uuml;ssen viele Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen wieder vom Netz genommen. In einigen F&auml;llen sind sogar so genannte Abregelungen notwendig, durch welche eine &Uuml;berlastung der Stromnetze verhindert werden soll. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Bundestag vor kurzem herausgegeben hat. Zur Zeit k&ouml;nne jedoch noch nicht nachvollzogen werden, wie viel erneuerbare Energie aufgrund dessen nicht eingespeist werden kann.<span id="more-128"></span></p>
<p>Damit erneuerbare Energie, die zum Beispiel von Solaranlagen oder Windr&auml;dern erzeugt werden, verst&auml;rkt zur Abdeckung des Energiebedarfs herangezogen werden k&ouml;nnen, m&uuml;ssen entsprechend gut ausgebaute Netze vorhanden sein. Zudem sind zu diesem Zweck Stromnetze erforderlich, die schneller und effizienter auf schwankende Verf&uuml;gbarkeiten reagieren k&ouml;nnen. Derartige Schwankungen in der produzierten Strommenge entstehen zum Beispiel dadurch, dass in einigen Zeiten besonders viel Wind weht und an anderen Tagen wiederum kaum Wind. Nach Angaben der Bundesregierung befinden sich derzeit 24 Leitungen im Bau, welche vordringlich bearbeitet werden m&uuml;ssen. Jedoch wird keine dieser neuen Leitungen zum planm&auml;&szlig;igen Zeitpunkt fertig.</p>
<p>Zukunftsorientierter Ausbau dringend notwendig</p>
<p>Nach Ansicht der Bundesregierung m&uuml;ssten die Stromnetze langfristig f&uuml;r den Ausbau erneuerbarer Energien ger&uuml;stet werden. Dar&uuml;ber hinaus m&uuml;ssten mittel- oder langfristig neuer Speicherm&ouml;glichkeiten f&uuml;r die erzeugte Energie geschaffen werden. Mit diesen k&ouml;nnte zu viel produzierter Strom f&uuml;r die Zeiten gespeichert werden, in denen eine Energieknappheit herrscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/08/06/netzausbau-verzogert-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen während der WM</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/05/19/energiesparen-wahrend-der-wm/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/05/19/energiesparen-wahrend-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/05/19/energiesparen-wahrend-der-wm/</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Juni ist es endlich soweit: dann beginnt in S&#252;dafrika die Endrunde der 19. Weltmeisterschaft im Fu&#223;ball. Zum ersten mal der Geschichte der WM findet das Sportereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt. Rund um den Globus erwarten Fu&#223;ball- und Sportbegeisterte den Beginn des Gro&#223;ereignisses, welches so beliebt es, wie kaum ein anderes. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Am 11. Juni ist es endlich soweit: dann beginnt in S&uuml;dafrika die Endrunde der 19. Weltmeisterschaft im Fu&szlig;ball. Zum ersten mal der Geschichte der WM findet das Sportereignis auf dem afrikanischen Kontinent statt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Rund um den Globus erwarten Fu&szlig;ball- und Sportbegeisterte den Beginn des Gro&szlig;ereignisses, welches so beliebt es, wie kaum ein anderes. Auf der ganze Welt werden von Juni bis Juli die Spiele der WM verfolgt werden. Deutsche Fans k&ouml;nnen sich freuen. Weil S&uuml;dafrika in unserer Zeitzone liegt, k&ouml;nnen die Fu&szlig;ballbegeisterten der Bundesrepublik die Spiel der deutschen Nationalmannschaft live mitverfolgen.<span id="more-127"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wie schon zur WM 2006 und zur 2008 wird es in vielen St&auml;dten Deutschlands das so genannte Public Viewing geben. Dies ist nicht nur bei Fu&szlig;ball-Fans und Gatronomen beliebt, sondern ebenfalls bei Umweltsch&uuml;tzern und Energiesparern.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">W&auml;hrend der Weltmeisterschaft werden an vielen &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen sowie Kneipen und Bierg&auml;rten gro&szlig;e Leinw&auml;nde erichtet, auf die mittels eines Beamers ein Fernsehbild &uuml;bertragen werden kann. Schon wenn 50 Personen sich ein Spiel beim Public Viewing, anstatt jeweils daheim vor ihrem Fernseher ansehen, kann eine Menge Strom gespart werden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Beim Public Viewing kommt also nicht nur mehr Freunde auf, sondern k&ouml;nnen auch die Energiekosten gesenkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/05/19/energiesparen-wahrend-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angemessenes Verhalten bei Stromausfall</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/angemessenes-verhalten-bei-stromausfall/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/angemessenes-verhalten-bei-stromausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/angemessenes-verhalten-bei-stromausfall/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder kennt es, fast jeder hat es schon einmal erlebt: man kommt abends nach Hause und will das Licht einschalten, doch es bleibt dunkel, weil der Strom ausgefallen ist. Generell ist die Stromversorgung in Deutschland sehr sicher. Doch bei einem Gewitter oder einem anderen Schaden kann es trotzdem ab und zu vorkommen, dass der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Fast jeder kennt es, fast jeder hat es schon einmal erlebt: man kommt abends nach Hause und will das Licht einschalten, doch es bleibt dunkel, weil der Strom ausgefallen ist. Generell ist die Stromversorgung in Deutschland sehr sicher. Doch bei einem Gewitter oder einem anderen Schaden kann es trotzdem ab und zu vorkommen, dass der Strom ausf&auml;llt. Wer wei&szlig;, in einer solchen Situation zu handeln ist, dem kann der Stromausfall nicht viel Schaden in seinem Haushalt anrichten.<span id="more-126"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es kommt in der Bundesrepublik so selten zum Stromausfall, wie in fast keinem anderen Land. Durchschnittlich 15 Minuten pro Jahr m&uuml;ssen die Deutschen ohne Strom verbringen. In anderen L&auml;ndern liegen die Ausfallquoten deutlich h&ouml;her.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Einem Stromausfall und dessen Folgesch&auml;den kann in der Regle rechtzeitig vorgebeugt werden, wenn ein Gewitter heranzieht. Viele moderne Ein- und Mehrfamilienh&auml;user sind mit Blitzableitern ausgestattet. Zieht ein Gewitter auf, sollten trotzdem zun&auml;chst alle technischen Ger&auml;te vom Stromnetz genommen und erst dann wieder eingeschaltet werden, wenn das Gewitter vorbei ist.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wenn ein Stromausfall unerwartet auftritt, sollten sp&auml;testens nun alle Elektroger&auml;te vom Netz abgestellt werden. F&auml;llt nur in einigen R&auml;umen der Strom aus, dann ist in den meisten F&auml;llen lediglich eine Sicherung herausgesprungen. Dazu kann es zum Beispiel kommen, wenn aufgrund von &Uuml;berspannung eine Gl&uuml;hbirne kaputt gegangen ist. Anhand eines umgelegten Schalters im Hauptsicherungskasten ist dies zu erkennen. Es kann nun die herausgesprungene Sicherung einfach wieder eingeschaltet werden. Im Anschluss sollte man vorsichtig und nacheinander alle elektrischen Ger&auml;te wieder ins Stromnetz einspeisen und auf diese Weise ermitteln, welches Ger&auml;t den Stromausfall verursacht hat. Wird kein defektes Ger&auml;t ermittelt, dann sollt ein Fachmann die Stromanlage des Hauses oder der Wohnung &uuml;berpr&uuml;fen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/angemessenes-verhalten-bei-stromausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien bringen nur geringe Preiserhöhungen</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-bringen-nur-geringe-preiserhohungen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-bringen-nur-geringe-preiserhohungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-bringen-nur-geringe-preiserhohungen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie der Europ&#228;ischen Klima-Stiftung hat die Auswirkungen des verst&#228;rkten Einsatzes Erneuerbarer Energien auf die Preisentwicklung untersucht. Die Verbraucher k&#246;nnen aufatmen: laut Studie soll der Strom in Europa trotz verst&#228;rkten Klimaschutzes nicht wesentlich teuer werden. Trotz radikaler Ver&#228;nderungen hinsichtlich der Arten der Stromerzeugung werden die Preise f&#252;r Energie nicht explodieren. Eine weitaus gr&#246;&#223;ere Herausforderung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine neue Studie der Europ&auml;ischen Klima-Stiftung hat die Auswirkungen des verst&auml;rkten Einsatzes Erneuerbarer Energien auf die Preisentwicklung untersucht. Die Verbraucher k&ouml;nnen aufatmen: laut Studie soll der Strom in Europa trotz verst&auml;rkten Klimaschutzes nicht wesentlich teuer werden. Trotz radikaler Ver&auml;nderungen hinsichtlich der Arten der Stromerzeugung werden die Preise f&uuml;r Energie nicht explodieren.<span id="more-125"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine weitaus gr&ouml;&szlig;ere Herausforderung stellen laut Expertenmeinung hingegen die Schaffung und der Ausbau leistungsstarker Stromnetze innerhalb von Europa dar, besonders zwischen n&ouml;rdlichen und s&uuml;dlicheren Teilen des Kontinents. Beispielweise sollt e die Kapazit&auml;t der Netze zwischen Frankreich und Deutschland von gegenw&auml;rtig sechs Watt auf 20 Watt erh&ouml;ht werden. Die Stromnetze zwischen Frankreich und Spanien sollten ebenfalls ausgebaut werden. Sie sollten fl&auml;chendeckend mit Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien ausgestattet werden und auf windarme Zeiten vorbereitet werden. In derartigen Zeiten sollte verst&auml;rkt der in Frankreich und Nordafrika auf der Photovoltaik gewonnene Strom nach Norden geleitet werden. Im umgekehrten Fall sollte Strom aus Windenergie in sonnenarmen Zeiten nach S&uuml;den gelangen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut Angaben der Europ&auml;ischen Klima-Stiftung w&uuml;rde ein Umbau der Energiegewinnung mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 die Stromversorgung zum 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu speisen, pro Jahr rund 52 Milliarden Euro kosten.  Eine derartige Umstellung w&auml;re gut zu realisieren, da f&uuml;r die Gewinnung von Energie aus fossilen Brennstoffen ungef&auml;hr ein Betrag in &auml;hnlicher Hohe aufgewendet werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/04/13/erneuerbare-energien-bringen-nur-geringe-preiserhohungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Solaranlagen sparen</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/17/mit-solaranlagen-sparen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/17/mit-solaranlagen-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/17/mit-solaranlagen-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang des Jahres bekommen die Betreiber von Solaranlage neun Prozent weniger staatliche F&#246;rderung. Das ist aber kein Grund nicht doch dar&#252;ber nachzudenken sich eine Solaranlage anzuschaffen und sauberen Strom zu erzeugen. Seit kurzer Zeit sind n&#228;mlich die Preise f&#252;r Solaranlagen sehr g&#252;nstig, so dass sich f&#252;r Interessenten die Installation einer Anlage definitiv lohnt. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang des Jahres bekommen die Betreiber von Solaranlage neun Prozent weniger staatliche F&ouml;rderung. Das ist aber kein Grund nicht doch dar&uuml;ber nachzudenken sich eine Solaranlage anzuschaffen und sauberen Strom zu erzeugen. Seit kurzer Zeit sind n&auml;mlich die Preise f&uuml;r Solaranlagen sehr g&uuml;nstig, so dass sich f&uuml;r Interessenten die Installation einer Anlage definitiv lohnt. <span id="more-124"></span><br />Eine leistungsstarke Anlage mit vier Kilowatt kann man schon f&uuml;r 13.000 Euro bekommen. Um sich ein m&ouml;glichst g&uuml;nstiges Angebot zu sichern sollte man mehrere Angebote von verschiedenen Installationsfirmen anfragen. Diese Angebote sollten im besten Fall Komplettangebote sein, bei denen die Montage bereits mit inbegriffen ist. Auch bei den Installationsfirmen gibt es einiges zu beachten. Damit der Einbau der Anlage von Experten gemacht wird sollten Sie darauf achten, dass die Installateure einiges an Erfahrung und Referenzen mitbringen, denn die Photovoltaik-Anlage soll m&ouml;glichst lange laufen. <br />Bei einer Laufzeit von 21 Jahren, einem Standort mit durchschnittlicher Sonneneinstrahlung und einer j&auml;hrlichen Stromerzeugung von mindestens 850 Kilowattstunden kann der Betreiber eine Rendite zwischen 6,5 und 7,3 Prozent einstreichen. Mit einer Solaranlage kann man aber nicht nur Geld verdienen, sondern auch Geld einsparen. Wenn nicht der ganze erzeugte Strom in das &ouml;ffentliche Netz eingespeist wird und ein Teil selbst verbraucht wird, spart man viel Geld, weil man dann nicht mehr auf Stromlieferungen eines Versorgers angewiesen ist. Bei den Versorgern bezahlt man schlie&szlig;lich nicht nur den Strom, sondern auch Netzgeb&uuml;hren und einen kleinen Zuschlag f&uuml;r die erneuerbaren Energien. Nutzt man aber den selbst produzierten Strom muss der Strom nicht erst &uuml;ber weite Strecken geliefert werden.<br />Nicht zu vergessen ist, dass Photovoltaik zu den erneuerbaren Energien geh&ouml;rt. Bei der Nutzung der Photovoltaik-Technik entstehen keine Treibhausgase und die Energie der Sonne, anders als die der fossilen Brennstoffe, nicht zur Neige geht und den Menschen kostenlos zur Verf&uuml;gung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/17/mit-solaranlagen-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Energiekonzept</title>
		<link>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/02/das-neue-energiekonzept/</link>
		<comments>http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/02/das-neue-energiekonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieteruebersicht.de/2010/02/02/das-neue-energiekonzept/</guid>
		<description><![CDATA[Demn&#228;chst soll es einige &#196;nderungen in Bezug auf die Energiewirtschaft geben, denn Mitte des Jahres soll das neue Energiekonzept fertig sein. Die Bundesregierung arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des Konzeptes, um die darin festgelegten Ma&#223;nahmen und Neuerungen m&#246;glichst schnell umgesetzt zu sehen.Ein Thema, das dann endlich gekl&#228;rt wird ist die Verl&#228;ngerung der Laufzeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demn&auml;chst soll es einige &Auml;nderungen in Bezug auf die Energiewirtschaft geben, denn Mitte des Jahres soll das neue Energiekonzept fertig sein. Die Bundesregierung arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des Konzeptes, um die darin festgelegten Ma&szlig;nahmen und Neuerungen m&ouml;glichst schnell umgesetzt zu sehen.<span id="more-123"></span><br />Ein Thema, das dann endlich gekl&auml;rt wird ist die Verl&auml;ngerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Derzeit ist noch nicht ganz sicher, wie die Entscheidung der Bundesregierung zu diesem Thema ausfallen wird, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es eine Verl&auml;ngerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken geben wird. Bis zum Herbst sollen alle 17 deutschen Kernkraftwerke jedenfalls weiter laufen, darunter auch die beiden Uraltwerke Neckarwestheim I und Biblis A, die nach dem alten Energiekonzept, von 1999, eigentlich demn&auml;chst vom Netz genommen werden sollten. Die Bundesregierung hat den Energiekonzernen eine Verl&auml;ngerung der Laufzeiten bereits m&uuml;ndlich zugesichert. Im Gegenzug will die Bundesregierung, dass die Energiekonzerne ihre erzielten Gewinne aus der verl&auml;ngerten Laufzeit zur H&auml;lfte an die Regierung abgeben, sich um den Ausbau der erneuerbaren Energien k&uuml;mmern und daf&uuml;r sorgen, dass diese wettbewerbsf&auml;hig werden. Denn nur wenn die erneuerbaren Energien wettbewerbsf&auml;hig sind k&ouml;nnen die Kraftwerke abgeschaltet werden.</p>
<p>Kohlekraft soll sauberer werden</p>
